***Disco duro NO incluido***
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Número de modelo | HESNR52P6-32 | |
| Entrada de video IP | 32 canales Resolución de hasta 32 MP *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, el NVR admite hasta 8 canales de entrada de video IP de 32 MP/24 MP. |
|
| Ancho de banda entrante | 320 Mbps | |
| Ancho de banda saliente | 400 Mbps | |
| Salida HDMI 1 | 8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |
| Salida HDMI 2 | 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |
| Salida VGA | 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |
| Modo de salida de video | Salida simultánea HDMI1/VGA, salida independiente HDMI2/VGA | |
| Salida CVBS | 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
| Salida de audio | 1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ) | |
| Audio bidireccional | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando la entrada de audio) | |
| Decodificación | ||
| Formato de decodificación | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Resolución de grabación | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *: Después de habilitar el modo de resolución ultra HD, el NVR admite hasta 8 canales de entrada de video IP de 32 MP/24 MP. |
|
| Reproducción sincrónica | 16 canales | |
| Capacidad de decodificación | 2 canales a 32 MP (30 fps) + 2 canales a 8 MP (30 fps)/10 canales a 8 MP (30 fps)/20 canales a 4 MP (30 fps)/40 canales a 1080p (30 fps) | |
| Grabación de doble flujo | Soporte | |
| Tipo de flujo | Video, Video y Audio | |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2 | |
| Red | ||
| Conexión remota | 128 | |
| Protocolo de red | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | |
| Interfaz de red | 1, interfaz Ethernet auto-adaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps | |
| POE | ||
| Interfaz | 16, interfaz Ethernet auto-adaptativa RJ-45 10/100 Mbps | |
| Potencia | ≤ 200 W | |
| Estándar | IEEE 802.3 af/at | |
| RAID | ||
| Tipo de RAID | N/A | |
| Interfaz auxiliar | ||
| eSATA | 1 interfaz eSATA | |
| SATA | 4 interfaces SATA | |
| Capacidad | Hasta 16 TB de capacidad para cada disco | |
| Interfaz serie | 2 RS-485 (semidúplex), 1 RS-232 | |
| Entrada/Salida de alarma | 16/9 | |
| Interfaz USB | Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel posterior: 1 × USB 3.0 | |
| Control 12 V | Salida de alimentación controlable de 12 VCC, 1 A para dispositivo de alarma externo; La alimentación se encenderá cuando se active la salida de alarma. *: La alimentación de control de 12 V es controlada por la salida de alarma 9. |
|
| 12 V CC | Salida de alimentación de 12 V CC, 1 A | |
| General | ||
| Fuente de alimentación | 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz | |
| Consumo | ≤ 15 W (sin HDD y PoE apagado) | |
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) | |
| Humedad de trabajo | 10% a 90% | |
| Chasis | Chasis de 1,5U para montaje en rack de 19 pulgadas | |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura) | 445 × 400 × 75 mm (17,5″× 15,7″ × 3,0″) | |
| Peso | 11 libras (sin disco duro) |
